| 会社名 | 甲南サービス株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目5番6号 梅田旭ビル2階
TEL:06-6372-3028 FAX:06-6376-1857 |
| 設立 | 昭和37年10月1日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 木岡 良太 |
| 従業員数 | 約140名 |
| 決算期 | 9月 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 |
| 営業種目 |
ビル等建築物における清掃管理、
及び労働者派遣事業 |
| 会社名 | 甲南サービス株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目5番6号 梅田旭ビル2階
TEL:06-6372-3028
FAX:06-6376-1857 |
| 設立 | 昭和37年10月1日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 木岡 良太 |
| 従業員数 | 約140名 |
| 決算期 | 9月 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 |
| 営業種目 |
ビル等建築物における清掃管理、
及び労働者派遣事業 |
沿革 |
/ HISTORY |
|---|
沿革/ HISTORY
| 昭和37年 10月 | 甲南サービス株式会社 設立/大阪市北区曽根崎1丁目23番地 |
|---|---|
| 昭和46年 6月 | 阪急バス車両清掃業務受託 |
| 昭和56年 3月 | 神戸ポートピア博覧会に参加 |
| 昭和57年 3月 | 社団法人大阪ビルメンテナンス協会加入 |
| 平成2年 4月 | 国際花と緑の博覧会に参加 |
| 平成6年 6月 | 特定労働者派遣事業登録 |
| 平成11年 11月 | マンション管理業務を開始 |
| 平成15年 2月 | 本社移転/大阪市北区芝田1丁目5番6号 梅田旭ビル2階 |
| 平成20年 1月 | マンション管理業者登録 |
| 平成23年 8月 | 大阪空港交通株式会社 リムジンバス車両清掃業務受託 |
| 令和2年 2月 | 阪急コミューターバスマネジメント 本社新社屋(豊中)清掃業務受託 |
| 令和2年 12月 | 豊中営業所より大阪営業所(十三)へ移転 |
| 令和5年 1月 | 労働者派遣事業登録 |
| 昭和37年 10月 | 甲南サービス株式会社 設立/大阪市北区曽根崎1丁目23番地 |
|---|---|
| 昭和46年 6月 | 阪急バス車両清掃業務受託 |
| 昭和56年 3月 | 神戸ポートピア博覧会に参加 |
| 昭和57年 3月 | 社団法人大阪ビルメンテナンス協会加入 |
| 平成2年 4月 | 国際花と緑の博覧会に参加 |
| 平成6年 6月 | 特定労働者派遣事業登録 |
| 平成11年 11月 | マンション管理業務を開始 |
| 平成15年 2月 | 本社移転/大阪市北区芝田1丁目5番6号 梅田旭ビル2階 |
| 平成20年 1月 | マンション管理業者登録 |
| 平成23年 8月 | 大阪空港交通株式会社 リムジンバス車両清掃業務受託 |
| 令和2年 2月 | 阪急コミューターバスマネジメント 本社新社屋(豊中) 清掃業務受託 |
| 令和2年 12月 | 豊中営業所より大阪営業所(十三)へ移転 |
| 令和5年 1月 | 労働者派遣事業登録 |
登録許可 加盟団体 |
/ REGISTRETED ORGANIZATION |
|---|
<登録許可・加盟団体>
| ■大阪商工会議所会員 |
|---|
| ■労働者派遣事業登録(派 27 - 305078) |
| ■大阪商工会議所会員 |
|---|
| ■労働者派遣事業登録(派 27 - 305078) |
お知らせ |
NEWS&TOPICS |
|---|
| [%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
|
|---|---|
お問い合わせ |
/ CONTACT |
|---|
ご相談は無料です。
お気軽にご連絡下さい。